
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 507 | 3214 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 506 | 0346 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 505 | 1859 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 504 | 8010 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 503 | 6002 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 502 | 8513 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 501 | 8520 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 500 | 4312 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 499 | 1020 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GWIN - 498 | 8741 |
